৫২ | সামজান | ফইমদ্দীন | হিন্দা | ০১ | বিধবা |
|
৫৩ | সানোয়ারা | মফেজ | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৪ | রহিমা | রেস্তুলাহ | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৫ | নিছারন | জং- মৃতআনাছআলী | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৬ | আছিয়া | দলিলমালিথা | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৭ | কোহিনুর | জং- মৃতশহিদ | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৮ | জামিরন | ফকিরমালিথা | ঐ | ” | ঐ |
|
৫৯ | নুরজাহান | আবুল | ঐ | ” | ঐ |
|
৬০ | ভানুয়ারা | জং- মৃতনবীবক্স | পলাশীপাড়া | ০২ | ঐ |
|
৬১ | হাজেরাখাতুন | আব্দুররহমান | ঐ | ” | ঐ |
|
৬২ | হাফিজাখাতুন | ওসমানআলী | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৩ | ফরিদাখাতুন | সাকেরআলী | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৪ | রোকেয়াখাতুন | হুরমুতআলী | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৫ | রকিমন | আফতাবআলী | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৬ | হাওয়াজান | আওলাদ | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৭ | বুড়ি | ফকির | তেঁতুলবাড়ীয়া | ০৩ | ঐ |
|
৬৮ | মানেজা | জং- মৃতমোশারফ | ঐ | ” | ঐ |
|
৬৯ | সরিফা | জং- মৃতরিয়াজ | ঐ | ” | ঐ |
|
৭০ | ফলেজান | জং- মৃতআলফাজ | ঐ | ” | ঐ |
|
৭১ | সপুরা | জং- মৃতখবিরউদ্দীণ | ঐ | ” | ঐ |
|
৭২ | মজিরন | জং- মৃতসবদুল | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৩ | লুযো | জং- মৃততফিল | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৪ | নজিমন | জং- মৃতজিলুর | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৫ | জার্জিয়া | জং- মৃতছাকেম | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৬ | মঞ্জুরা | জং- মৃতশহিদুল | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৭ | ফেরদৌসী | জং- মৃতইমর“স | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৮ | রূপাতন | জং- মৃতমসলেম | ঐ | ” | ঐ |
|
৭৯ | নুরজাহান | জং- মৃতইউসুব | ঐ | ” | ঐ |
|
৮০ | সোনাভানু | জং- মৃতমোরাদ | ঐ | ” | ঐ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস