# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল, জি, এস,পি ২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৫ | কাবিখা | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৬ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭ | টিআর 2 | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৮ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৯ | এলজিইডি'রপ্রকল্প | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
১০ | এলজি,এসপি 2 | কবরস্থান | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস