এলজিএসপি ১ম কিস্তিতে গৃহিত প্রকল্পসমুহঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০২ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৩ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৪ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৫ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৬ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৭ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৮ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৯ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
১০ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ১,২,৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৫,০০০/= |
১১ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৫,০০০/= |
১২ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৪,৪২৫/= |
মোট ২,৯৯,৪২৫/=
এলজিএসপি ২য় কিস্তিতে গৃহিত প্রকল্পসমুহঃ
০১ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১/১(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
০২/১(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
০৩/১(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১০,০০০/= |
০৪/১(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৫,০০০/=
০২ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০৫/২(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
০৬/২(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
০৭/২(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
০৮/২(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৬,০০০/=
০৩ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০৯/৩(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
১০/৩(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
১১/৩(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,২৯২/= |
১২/৩(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
১৩/৩(৫) | তেঁতুলবাড়ীয়া চেয়ারম্যানপাড়া আরশাদের বাড়ী হতে দাউদের বাড়ী পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোটঃ ১,৭৭,২৯২/=
০৪ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১৪/৪(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
১৫/৪(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
১৬/৪(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
১৭/৪(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
১৮/৪(৫) | মথুরাপুর শামসুলের বাড়ী হতে রামদেবপুর মালিপাড়া ব্রীজ পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোঃ ১,৭৬,০০০/=
০৫ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১৯/৫(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২০/৫(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
২১/৫(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,০০০/= |
২২/৫(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
২৩/৫(৫) | সহড়াতলা মজিদের বাড়ী হতে ফসিউল্লাহ এর বাড়ী পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোঃ ১,৭৭,০০০/=
০৬ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
২৪/৬(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২৫/৬(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
২৬/৬(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
২৭/৬(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৬,০০০/=
০৭ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
২৮/৭(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২৯/৭(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩০/৭(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
৩১/৭(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৬,০০০/=
০৮ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৩২/৮(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
৩৩/৮(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩৪/৮(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
৩৫/৮(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৬,০০০/=
০৯ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৩৬/৯(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
৩৭/৯(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩৮/৯(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ v cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,০০০/= |
৩৯/৯(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৭,০০০/=
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৪০ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য৷ | ১,০৯,০০০/= |
মোঃ ১,০৯,০০০/=
এলজিএসপি ১ম কিস্তিতে গৃহিত প্রকল্পসমুহঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০২ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৩ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৪ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৫ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৬ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৭ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৮ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
০৯ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi `yt¯’ cwiev‡ii g‡a¨ m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi wis-¯øve weZiY|ে | ২৫,০০০/= |
১০ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ১,২,৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৫,০০০/= |
১১ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৫,০০০/= |
১২ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২৪,৪২৫/= |
মোট ২,৯৯,৪২৫/=
এলজিএসপি ২য় কিস্তিতে গৃহিত প্রকল্পসমুহঃ
০১ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১/১(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
০২/১(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
০৩/১(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১০,০০০/= |
০৪/১(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৫,০০০/=
০২ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০৫/২(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
০৬/২(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
০৭/২(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
০৮/২(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৬,০০০/=
০৩ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০৯/৩(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
১০/৩(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
১১/৩(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,২৯২/= |
১২/৩(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
১৩/৩(৫) | তেঁতুলবাড়ীয়া চেয়ারম্যানপাড়া আরশাদের বাড়ী হতে দাউদের বাড়ী পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোটঃ ১,৭৭,২৯২/=
০৪ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১৪/৪(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
১৫/৪(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
১৬/৪(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
১৭/৪(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
১৮/৪(৫) | মথুরাপুর শামসুলের বাড়ী হতে রামদেবপুর মালিপাড়া ব্রীজ পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোঃ ১,৭৬,০০০/=
০৫ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
১৯/৫(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২০/৫(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
২১/৫(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,০০০/= |
২২/৫(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
২৩/৫(৫) | সহড়াতলা মজিদের বাড়ী হতে ফসিউল্লাহ এর বাড়ী পর্যšÍ iv¯Ív GBP,we,we, Kib | | ১,০০,০০০/= |
মোঃ ১,৭৭,০০০/=
০৬ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
২৪/৬(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২৫/৬(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
২৬/৬(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
২৭/৬(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোটঃ ৭৬,০০০/=
০৭ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
২৮/৭(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
২৯/৭(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩০/৭(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
৩১/৭(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৬,০০০/=
০৮ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৩২/৮(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
৩৩/৮(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩৪/৮(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১১,০০০/= |
৩৫/৮(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৬,০০০/=
০৯ নং ওয়ার্ডi Rb¨ M„nxZ cÖKíে
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৩৬/৯(১) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ড bjK~c ¯’vcb|ে | ২৫,০০০/= |
৩৭/৯(২) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ ¯’v‡b cvwb wb®‹vlK Aviwmwm cvBc mieivn|ে | ২০,০০০/= |
৩৮/৯(৩) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ v cÖwZôvb I K¬v‡e µxov mvgMÖx weZiY|ে | ১২,০০০/= |
৩৯/৯(৪) | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডi wewfbœ cÖwZôv‡b AvmevecÎ mieivn |ে | ২০,০০০/= |
মোঃ ৭৭,০০০/=
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
৪০ | তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য৷ | ১,০৯,০০০/= |
মোঃ ১,০৯,০০০/=