ডিসেম্বর/২০১১মাসেনির্বাচিতগর্ভবতীভাতাভোগীদেরতালিকাঃ
ক্রঃনং | গর্ভবতীরনাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
০১ | নার্গিস | জহুরুল | হিন্দা | ০১ |
|
০২ | শিখা | মজনু | পলাশীপাড়া | ০২ |
|
০৩ | শিরিনা | আমিরুল | তেঁতুলবাড়ীয়া | ০৩ |
|
০৪ | আয়শা | মিলন | ” | ” |
|
০৫ | ছাবিনা | মজনু | ” | ” |
|
০৬ | রুমা | বকুল | ” | ” |
|
০৭ | লিপিয়ারা | লালন | ” | ” |
|
০৮ | মার্জিয়া | রহিম | ” | ” |
|
০৯ | জান্নাতুন | ছিদ্দিক | ” | ” |
|
১০ | মৌসুমী | বিপ্লব | ” | ” |
|
১১ | লাভলী | সাইদুল | ” | ” |
|
১২ | জোসনা | আরশেদ | ” | ” |
|
১৩ | আদরী | শাহিন | ” | ” |
|
১৪ | শেফালী | মজিদ | ” | ” |
|
১৫ | মোমেনা | লাভলু | ” | ” |
|
১৬ | রিক্তা | মিটুল | সহড়াতলা | ০৫ |
|
১৭ | তছলিমা | জুয়েল | কল্যাণপুর | ০৬ |
|
১৮ | রুনা | আক্তারুল | চককল্যাণপুর | ০৭ |
|
১৯ | আরজিনা | ওসমানগনি | করমদি | ০৮ |
|
২০ | মুন্নিয়ারা | ইমারুল | ভরাট | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস