# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল, জি, এস,পি ২ | 30-06-2012 | 30-06-2013 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | 30-06-2012 | 30-06-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | টিআর 2 | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | টি আর | 30-06-2012 | 30-06-2013 | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||
9 | এলজিইডি'রপ্রকল্প | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | এলজি,এসপি 2 | lgsp | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS